Coach Mohammed Hafejee
- Current Team
- Scarborough Warriors
Coach Moin Das Patel
- Current Team
- Scarborough Warriors
Scarborough Warriors
Defence
| # | Player | Team | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Afzal Patel | Scarborough Warriors | Defence | 1 | 0 |
| 6 | Mohammad Bhad | Scarborough Warriors | Defence | 0 | 3 |
| 8 | Hasan Bangi | Scarborough Warriors | Defence | 1 | 0 |
| 13 | Muaz Bharucha | Scarborough Warriors | Defence | 1 | 1 |
| 17 | Hussain Patel | Scarborough Warriors | Defence | 3 | 1 |
| 93 | Fayaz Baiyat | Scarborough Warriors | Defence | 1 | 1 |
Forward
| # | Player | Team | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Muhammed Bharucha | Scarborough Warriors | Forward | 2 | 1 |
| 9 | Mohammad Darsot | Scarborough Warriors | Forward | 3 | 5 |
| 16 | Ibrahim Khanat | Scarborough Warriors | Forward | 0 | 0 |
| 18 | Shadab Patel | Scarborough Warriors | Forward | 1 | 5 |
| 19 | Yahya Kothdiwala | Scarborough Warriors | Forward | 1 | 4 |
| 28 | Farhaan Bhana | Scarborough Warriors | Forward | 0 | 1 |
| 31 | Suleman Navlakhi | Scarborough Warriors | Forward | 0 | 2 |
| 34 | Zakie Parakh | Scarborough Warriors | Forward | 2 | 3 |
| 36 | Mohamed Bulbulia | Scarborough Warriors | Forward | 3 | 1 |
| 67 | Adam Hafejee | Scarborough Warriors | Forward | 0 | 2 |
| 98 | Abdul Jalil (AJ) Shaikh | Scarborough Warriors | Forward | 0 | 2 |
Scarborough Warriors Goalies
C Pool
| Pos | Team | GP | W | L | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surrey Vikings | 4 | 4 | 0 | 8 | 21 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2 | Scarborough Warriors | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | 8 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 8 | 100.0 |
| 3 | Surrey Scorpionz | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 100.0 |
| 4 | Markham Pirates | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | 10 | 0.0 | 1 | 3 | 66.7 |
| 5 | Calgary Fauj | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 |





