Edmonton Jantha
vs
Desi Hit Squad
vs
Desi Hit SquadDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| May 6, 2023 | 12:00 pm | South Asian Canada Cup | 2023 |
Results
| Team | 1st | 2nd | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Jantha | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Desi Hit Squad | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Edmonton Jantha
| # | Player | Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Amrit Chavda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harnoor Dhaliwal | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Akaldeep Sandhu | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manu Khosa | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amaan Siddiqui | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Amiraj Jawanda | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jiven Gill | Defence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kulshaan Kahlon | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kanwar Sandhu | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pukhraj Dhaliwal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Shaun Atwal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sam Sekhon | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karam Lall | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bobby Rai | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zach Chebli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| 29 | Prince Rai | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harminder Atwal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Harsahil Josan | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sunny Basi | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Arjun Basi | Forward | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Pardeep Malhi | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gurinder Sanghera | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Amanvir Sanghera | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 | 1 | 19 |
Desi Hit Squad
| # | Player | Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TJ Malhi | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jessy Gill | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raman Gill | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gary Brar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rahim Rana | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jasjeet Jandu | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jessy Vining | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Romi Kullar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Indy Sangha | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arif Mohamed | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Balmeet Kullar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anant Sidhu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sach Dabgotra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Zahir Jessa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | MunRaj Sahota | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nick Jaldevi | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Navi Dhaliwal | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sehaij Virdee | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jake Khattra | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jayson Sagoo | Defence | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jovi Dhas | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kabir Mangat | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 4 | 27 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 6 | 31 | 4 | 27 |
G
A
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 20 | 31 |
| 1 | 4 |
| 19 | 27 |
